Архивы рубрики ‘Плунжерные’
Плунжерный насос КМН-900
Плунжерный насос модели “КМН - 900″ позволяет перекачивать сахарный сироп, патоку, фруктово-ягодные массы, начинки и другие вязкие, густые массы.
Технические характеристики:
Производительность, кг/ч | 450-900 |
Ход плунжера (максимум), мм | 85 |
Ход плунжера (минимум), мм | 42 |
Число рабочих ходов в минуту, раз | 70 |
Диаметр входного и выходного отверстия, мм | 35 |
Напор, м/вод.ст. | 45 |
Мотор-редуктор | MU63-20-70 B3-0,75-123-380-50 (4P) |
Мощность эл.двигателя, кВт | 0,75 |
Число оборотов двигателя, об/мин. | 1420 |
Длина, мм | 600 |
Ширина, мм | 550 |
Высота, мм | 1050 |
Масса (не более), кг | 110 |
Двухплунжерный вертикальный насос АНВ-125
Двухплунжерный вертикальный насос модели “АНВ - 125″ позволяет перекачивать крахмало - паточные продукты, известковое молоко, сусло, бражку и т.д.
Ход плунжера, мм | 160; 200; 250 |
Напор, м | 63; 50; 40 |
Подача двух плунжеров: | |
- л/мин. | 214; 268; 336 |
- м/мин. | 12,6; 16; 20 |
Диаметр плунжера, мм | 125 |
Количество плунжеров, шт. | 2 |
Число ходов в минуту, раз | Не менее 55 |
Высота всасывания, м | Не более 6,0 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 70 |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 70 |
Установленная мощность, КВт | 4 |
Потребляемая мощность, КВт | Не более 3,9 |
Занимаемая площадь, м2 | Не более 0,54 |
Масса насоса, кг | Не более 686 |
Длина, мм | 888 |
Ширина, мм | 604 |
Высота, мм | 1360 |
Трехплунжерный кривошипный насос высокого давления ГМ0. 50. 03. 00. 000 НВД
Трехплунжерный кривошипный насос высокого давления модели “ГМ0500300000НВД” позволяет перекачивать различные пищевые жидкости и эмульсии.
Технические характеристики:
Номинальная подача, м3/ч | 0,4 | |
Напряжение питания, В | 380 | |
Мощность, кВт | 4 | |
Вакуумметрическая высота всасывания, м | 5,0 | |
Номинальное давление на выходе из насоса, МПа | 20,0 | |
Температура нагрева масла в картере насоса, °С (не более) | 75 | |
Внешняя утечка через сальниковое уплотнение, л/ч (не более) | 1,0 | |
Отклонение подачи от номинальной величины, % | 10 | |
КПД, % | 77,0 | |
Габаритные размеры, мм | 945х430х960 | |
Масса, кг | 145 |
Тестоподающий насос НПТ-300
Тестоподающий насос НПТ-300 подает кремообразную массу и заварное или бисквитное тесто на высоту до 2м.
Технические характеристики:
Производительность, кг/час | до 350 |
Установленная мощность, кВт | 1 |
Напряжение питания, В | 3 x 380 |
Масса, кг | 50 |
Емкость бункера | по техзаданию |